| Título Obtenido : | Master of Sciences Geoinformation Systems for Rural Applications | |
| Institución : | Wageningen University (WU) and International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) | |
| Dependencia | Wageningen University (WU) and International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) | |
| Periodo : | 1998-2000 | |
| País : | Países Bajos | |
| Fecha de Titulación : | 23-mar-2000 | |
| Forma de Titulación : | Tesis o Tesina y Examen Profesional | |
| Título de la Tesis : | Prediction of soil erosion hazards caused by land use changes | |
| Título Obtenido : | Doctorado en Geografía | |
| Institución : | Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP | |
| Dependencia | Instituto de Geociéncias | |
| Periodo : | 2008-2012 | |
| País : | Brasil | |
| Fecha de Titulación : | 25-abr-2012 | |
| Forma de Titulación : | Tesis o Tesina y Examen Profesional | |
| Título de la Tesis : | Dinámica da Producáo de Sedimentos Devido a Mudancas no Uso da Terra: Estudo de Caso na Bacia de Chambas. Província Ciego de Ávila, Cuba | |
| Título del Curso : | Curso Taller “Geobia”. A demonstration of object-based image analysis applied an inland coastal environment | |
| Institución : | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | |
| País | México | |
| Estado | Nuevo León | |
| Periodo : | 26-feb-2021 / 26-feb-2021 | |
| Duración : | 8 Hrs. | |
| Modalidad Curso | A distancia | |
| Título del Curso : | Cartografía del Paisaje. La Geografía y la Geoecología del Paisaje en el ordenamiento ecológico | |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| Dependencia | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental | |
| País | México | |
| Estado | Michoacán | |
| Periodo : | 17-nov-2018 / 26-nov-2018 | |
| Duración : | 90 Hrs. | |
| Modalidad Curso | Presencial | |
| Título del Proyecto : | Factores del cambio de cobertura y uso del suelo en las alcaldías del poniente de la Ciudad de México, un estudio a escala regional. | |
| Institución : | Instituto de Geografía (IGg), UNAM | |
| Periodo o fecha : | 01-mar-2020 / 28-feb-2021 | |
| País : | México | |
| Ciudad : | CDMX | |
| Investigador Responsable : | Dr. Arturo García Romero | |
| Título del Proyecto : | Factores del cambio de cobertura y uso del suelo en las alcaldías del poniente de la Ciudad de México, un estudio a escala regional. | |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| Dependencia | Instituto de Geografía | |
| Periodo o fecha : | 01-mar-2021 / 28-feb-2022 | |
| País : | México | |
| Estado | Ciudad de México | |
| Ciudad : | Ciudad de México | |
| Investigador Responsable : | Dr. Arturo García Romero | |
| Título del Proyecto : | Sistema de clasificación y evaluación cartográfica para la estimación robusta del cambio de cobertura forestal en México y Cuba: prueba piloto en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Guantánamo, Cuba, y en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chi | |
| Institución : | Instituto de Geografía (IGg), UNAM | |
| Periodo o fecha : | 06-mar-2019 / 05-mar-2020 | |
| País : | México | |
| Ciudad : | CDMX | |
| Investigador Responsable : | Dr. Arturo García Romero | |
| Título del Proyecto : | Estancia Posdoctoral | |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| Dependencia | Instituto de Geografía | |
| Periodo o fecha : | 01-mar-2022 / 28-feb-2023 | |
| País : | México | |
| Estado | Ciudad de México | |
| Ciudad : | Ciudad de México | |
| Investigador Responsable : | Dr. Arturo Garcia Romero | |
| Título del Proyecto : | Estancia Posdoctoral | |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| Dependencia | Instituto de Geografía | |
| Periodo o fecha : | 01-mar-2023 / 31-ago-2023 | |
| País : | México | |
| Estado | Ciudad de México | |
| Ciudad : | Ciudad de México | |
| Investigador Responsable : | Dr. Arturo Garcia Romero | |
| Título del Proyecto : | Estancia Posdoctoral | |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| Dependencia | Instituto de Geografía | |
| Periodo o fecha : | 01-sep-2023 / 31-ago-2025 | |
| País : | México | |
| Estado | Ciudad de México | |
| Ciudad : | Ciudad de México | |
| Investigador Responsable : | Dr. Arturo Garcia Romero | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geler Roffe T., Couturier S. R. A., & García Romero A. (2022). Suitability of the global forest cover change map to assess climatic megadisturbance impacts on remote tropical forests. Scientific Reports, 12(1). https://doi.org/10.1038/s41598-022-13558-7
| |
|
|
Cejas F., & Geler Roffe T. (2023). Ajustes en la delimitación fitogeográfica de distritos cubanos. II. Cuba Central. Acta Botánica Cubana, 222, 1-24.
| |
|
|